"Una canzone pop, commerciale si lo so", si direbbe che questa frase, tratta dal singolo che da il titolo all'ep d'esordio di Pierdavide Carone (Una canzone pop), finalista della nona edizione di Amici e vincitore del premio della critica (50 mila euro offerti da Tezenis), abbia rintracciato il motivo dello straordinario successo della musica del giovane talento, ricercata eppure popolare, sincera e mai (o quasi) banale, commerciale? forse semplicemente piacevole ed emozionante. Bastano pochi accenni al percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi, per prendere coscienza del talento (e della fortuna) del cantautore pugliese: dallo straordinario consenso che il pubblico ha accordato ai suoi brani, alla vittoria a Sanremo, in veste d'autore, con Per Tutte Le volte che, passando per il debutto in libreria con I sogni fanno rima. Adesso Pierdavide domina la classifica di vendita, solo dopo una settimana dall'uscita dell'ep sul mercato, spodestando dalla vetta del podio, dopo sole due settimane, la vincitrice del telent ideato da Maria De Filippi, Emma Marrone, nonostante la massiccia presenza su stampa e televisione che le vale, comunque, il primo posto nella classifica top digital download con Calore. Stabile al terzo posto la talentuosa cantante siciliana, Loredana Errore, seconda classificata nella finale di Amici, e da due settimane in classifica con Ragazza occhi cielo, l'ep che vanta due brani pensati per Loredana da Biagio Antonacci, presente nella top digital download con Se fosse per sempre. Dopo il salto tutti i dati di vendita.
Classifica Fimi ARTISTI
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | NEW | 1 | UNA CANZONE POP CARONE PIERDAVIDE | COLUMBIA SONY |
2 | 1 | 3 | OLTRE EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
3 | 3 | 3 | RAGAZZA OCCHI CIELO ERRORE LOREDANA | COLUMBIA SONY |
4 | 2 | 2 | STICKY & SWEET TOUR MADONNA | WARNER BROS WMI |
5 | 4 | 7 | RE MATTO MENGONI MARCO | RCA SONY |
6 | 5 | 2 | I MISTICI DELL'OCCIDENTE BAUSTELLE | ATLANTIC WMI |
7 | 7 | 27 | SULLA MIA PELLE NOEMI | COLUMBIA SONY |
8 | 6 | 7 | GROVIGLI AYANE MALIKA | SUGAR WMI |
9 | NEW | 1 | FUORI! FINLEY | CAPITOL EMI |
10 | 10 | 7 | PER TUTTE LE VOLTE CHE
SCANU VALERIO | CAPITOL EMI |
11 | 12 | 22 | IF BIONDI MARIO | TATTICA TATTICA |
12 | 8 | 7 | SEMPRE LONTANO ZILLI NINA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
13 | 9 | 28 | SENZA NUVOLE AMOROSO ALESSANDRA | EPIC SONY |
14 | 23 | 21 | ORCHESTRA E VOCE RENGA FRANCESCO | MERCURY UNIVERSAL MUSIC |
15 | 13 | 23 | THE FAME MONSTER LADY GAGA | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC |
16 | 11 | 23 | MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT JACKSON MICHAEL | EPIC SONY |
17 | 32 | 2 | MY WORLDS BIEBER JUSTIN | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
18 | 16 | 44 | THE E.N.D. BLACK EYED PEAS | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC |
19 | 19 | 19 | TRACKS 2 ROSSI VASCO | CAPITOL EMI |
20 | 14 | 21 | HEART ELISA | SUGAR WMI |
Top digital download:
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 2 | 3 | CALORE MARRONE*EMMA | UNI |
2 | 1 | 3 | DI NOTTE CARONE*PIERDAVIDE | SME |
3 | 5 | 8 | RAGAZZA OCCHI CIELO ERRORE*LOREDANA | SME |
4 | 7 | 7 | TELEPHONE LADY GAGA FEAT. BEYONCE | UNI |
5 | 10 | 3 | SE FOSSE PER SEMPRE ANTONACCI*BIAGIO | SME |
6 | 3 | 4 | EACH TEAR BLIGE*MARY J. FT. TIZIANO FERR | UNI |
7 | 4 | 20 | STEREO LOVE MAYA*EDWARD & VIKA JIGULINA | CAT |
8 | 6 | 7 | PER TUTTE LE VOLTE CHE
SCANU*VALERIO | EMI |
9 | 30 | 8 | MERAVIGLIOSA MARRONE*EMMA | UNI |
10 | NEW | 1 | GUARDA SEMPRE PIU' IN LA' MACCHIONI*MATTEO | SUG |
Nessun commento:
Posta un commento